首页>>产品世界>>软件产品
外观展示
产品描述
产品名称:Rose HA for Windows/Linux
- 型号: RoseHA8.9
- 规格:
- 简介: 国内最具性价比的双机软件产品。
详细介绍
RoseMirrorHA | |||
序号 | 指标项 | 招标要求 | |
1 | 平台支持 | 支持Windows Server版本操作系统(Windows2000、Windows2003、Windows2008、Windows2012) | |
支持Linux Server 版本操作系统(RedHat4、5、6,SUSE 9、10、11) | |||
支持Sun Solaris 8/9/10 | |||
2 | 网络支持 | IPv6网络通信协议 | |
3 | 存储支持 | SCSI/ISCSI/FC/NAS/SAS等 | |
4 | 数据库系统支持 | 支持Oracle、MS SQLServer、Mysql、DB2、Sybase和Informix等主流数据库 | |
5 | Web服务支持 | IIS、Tomcat和Apache等 | |
6 | 邮件服务支持 | Exchange、Domino等 | |
7 | 文件服务支持 | NFS、Samba等 | |
8 | 语言环境 | 支持中/英文界面 | |
9 | 安全认证 | 与系统集成 | |
10 | 应用不停机升级 | 支持在线升级,在不影响应用资源运行的情况下,在线升级集群软件 | |
11 | 报警方式 | 在线日志、邮件、短信、SNMP告警、手机短信 | |
12 | 日志管理 | 完善的日志记录和错误报警,便于错误跟踪 | |
13 | 统一集中管理 | 通过GUI可集中管理集群中服务器、集群一键关机工具,方便管理维护、远程集中管理 | |
14 | 易用性 | 配置安装维护简单,通过明晰的配置向导,可以轻松完成软件配置,维护方便; 通过配置文件备份和恢复功能,可将相同配置的服务器快速进行配置管理、支持命令行管理; |
|
15 | 高可用性 | 开放性 | 开放自定义编程接口 |
特殊应用监控定制 | 可定制开发特殊Agent | ||
应用 | 动态增减、动态起停、动态切换、动态监控用户应用 | ||
功能定制 | 支持 | ||
远程监控 | 支持在移动智能终端(Android Smart Phone) 监控集群状态 | ||
稳定性 | 双进程互相监控,避免软件本身的单点故障 | ||
虚拟MAC地址 | 支持复杂网络环境 | ||
多个网卡对应多个活动IP | 支持单个JOB中每个网卡配置自己网段的活动IP | ||
应用服务故障单机恢复 | 支持应用服务本地恢复,应用服务单机上带进和带出 | ||
冗余心跳 | 支持Socket和RS232类型冗余心跳 | ||
集群故障检测时间 | 小于5秒 | ||
切换模式 | 数据完全一致切换、数据差异切换、应用优先切换等数据切换策略,适应用户不同切换需求; 可动态探测网络的稳定性,根据事先设置好的阈值进行切换; |
||
工作模式 | Active/Standby:主备 | ||
Active/Active:主主 | |||
16 | 复制 | 复制对象 | 目录/文件/数据库 |
复制粒度 | 字节级 | ||
支持传输模式 | 同步、异步 | ||
支持解决方案 | 双机集群纯软解决方案等 | ||
传输效率 | 过滤驱动程序只传输改变的数据,降低网络带宽的占用,提高了传输效率 | ||
数据安全 | 数据实时镜像技术,实现数据的冗余备份,增强数据的安全性; 支持备份端数据快照保护,支持数据恢复保护; 同时支持共享磁盘切换模式,更灵活适应用户环境; |
||
备机锁功能 | 支持备机数据锁功能,保护数据不受第三方改动 | ||
17 | 知识产权 | 具备国内软件著作权 | |
18 | 是否属国外知名软件品牌 | 是 | |
19 | 软件厂商注册资金超过800万 | 是 | |
20 | 具备百套产品项目成功案例,举例说明 | 山东省电力信息系统双机项目,安徽财政项目XXX。。。 | |
21 | 产品销售年限是否超过十年 | Rose产品销售已超15年 | |
22 | ★服务 | 1、提供原厂免费5×8电话、邮件、远程服务 | |
2、投标时提供原厂针对此项目的授权函原件(加盖原厂公章),中标签订合同时提供原厂针对本项目售后服务承诺函原件(加盖原厂公章) |
上一页1下一页 |